Gasto-Norm Masse beziehen sich auf das Referenzmass GN 1/1 530x325mm. Die Masse der Norm sind immer Aussenmasse
GastroNorm
GN 1/1 | 530 x 325mm |
GN 2/1 | 530 x 650mm |
GN 1/2 | 325 x 265mm |
GN 2/8 | 132 x 325mm |
GN 2/24 | 132 x 162mm |
GN 1/4 | 265 x 162mm |
GN 2/4 | 530 x 162mm |
GN 2/3 | 354 x 325mm |
GN 1/3 | 176 x 325mm |
GN 1/12 | 88 x 162mm |
GN 1/6 | 176 x 162mm |
GN 1/18 | 88 x 108mm |
GN 1/9 | 176 x 108mm |
Standardgrösse für Schneidbretter
GN 1/1 | 530 x 325mm |
GN 2/1 | 530 x 650mm |
GN 1/2 | 325 x 265mm |
GN 2/8 | 132 x 325mm |
GN 1/4 | 265 x 162mm |
GN 2/3 | 354 x 325mm |
zusätzlich:
Sonderzuschnitte nach Ihren Bedürfnissen:
- Wunschmass
- Ecken gerundet
- Kanten gerundet
Mögliche Ausstattungen:
- mit / ohne Füsschen
- Saftrille
- Hohlkehlen nach Zeichnung
- Anschlagleisten
Materialstärken:
20 | 30 | 40 mm
Farben
nach HCCCP + schwarz, rotbraun, grau
auf Wunsch andere Farben möglich